HM ENTREPRENØR A/S
AktivStamdata
75661720
75661822
244,64m
68,55m
25,49m
81
66
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | 244,64m |
| Medarbejdere | 133 | 108 | 83 |
| Fuldtidsansatte | 117 | 85 | 71 |
| Bruttofortjeneste | - | - | 68,55m |
| Egenkapital | - | - | 25,49m |
Orionvej 10
8700 Horsens
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...