BARGEMON 1.10. 1987 ApS
AktivStamdata
61.500
21.236
448.768
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 58.500 | 75.000 | 61.500 |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 39.941 | 18.154 | 21.236 |
| Egenkapital | 419.913 | 431.217 | 448.768 |
Gertrud Rasks Vej 5
8200 Aarhus N
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...