AKTIESELSKABET LØVSTRUP PLANTAGE
AktivStamdata
97361002
599.177
83.496
13,97m
1
1
Årlige tal
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | 599.177 |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | - | - | 83.496 |
| Egenkapital | - | - | 13,97m |
Højmarkvej 2, Finderup
6900 Skjern
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...