PINDSTRUP MOSEBRUG A/S
AktivStamdata
89747489
776,20m
572,69m
846,71m
82
78
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | 776,20m |
| Medarbejdere | 68 | 73 | 82 |
| Fuldtidsansatte | 64 | 68 | 74 |
| Bruttofortjeneste | - | - | 572,69m |
| Egenkapital | - | - | 846,71m |
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgård
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...