Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S
AktivStamdata
70257211
70257212
576,35m
207,31m
62,56m
358
270
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 450,40m | 523,53m | 576,35m |
| Medarbejdere | 328 | 359 | 359 |
| Fuldtidsansatte | 227 | 280 | 281 |
| Bruttofortjeneste | 139,55m | 168,43m | 207,31m |
| Egenkapital | 29,84m | 57,79m | 62,56m |
Gladsaxevej 378
2860 Søborg
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...