NNE A/S
AktivStamdata
44447777
4.555,64m
681,33m
670,32m
1770
1780
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 2.780,84m | 3.915,27m | 4.555,64m |
| Medarbejdere | 1335 | 1712 | 1922 |
| Fuldtidsansatte | 1354 | 1732 | 1938 |
| Bruttofortjeneste | 458,78m | 610,60m | 681,33m |
| Egenkapital | 521,98m | 645,43m | 670,32m |
Bredevej 2
2830 Virum
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...