CCL Specialty Cartons ApS
AktivStamdata
—
13,39m
20,05m
5
4
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 5 | 5 | 5 |
| Fuldtidsansatte | 5 | 5 | 5 |
| Bruttofortjeneste | 26,40m | 10,21m | 13,39m |
| Egenkapital | 52,78m | 23,00m | 20,05m |
Nyager 11
2605 Brøndby
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...