GLAMOX A/S
AktivStamdata
43550270
70100304
—
28,66m
12,41m
30
30
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 28 | 29 | 28 |
| Fuldtidsansatte | 28 | 29 | 28 |
| Bruttofortjeneste | 21,20m | 25,74m | 28,66m |
| Egenkapital | 8,66m | 9,31m | 12,41m |
Spotorno Alle 8, Høje Taastrup
2630 Taastrup
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...