JKF INDUSTRI A/S
AktivStamdata
98581211
—
105,09m
136,06m
181
157
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 186 | 179 | 187 |
| Fuldtidsansatte | 157 | 156 | 153 |
| Bruttofortjeneste | 103,36m | 100,67m | 105,09m |
| Egenkapital | 136,51m | 138,92m | 136,06m |
Rørsangervej 5, Als
9560 Hadsund
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...