Indorama Ventures Denmark Holdings A/S
AktivStamdata
79942200
—
-10.000
147,12m
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -25.000 | -22.000 | -10.000 |
| Egenkapital | 160,41m | 154,58m | 147,12m |
Engdraget 22
6800 Varde
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...