EJENDOMSAKTIESELSKABET TVÆRAGERHUS
AktivStamdata
—
84.624
25,11m
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 265.693 | -29.788 | 84.624 |
| Egenkapital | 21,13m | 23,34m | 25,11m |
Sofielundsvej 55
2600 Glostrup
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...