AVERY DENNISON SCANDINAVIA ApS
AktivStamdata
46574800
618,56m
29,65m
92,64m
17
17
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 42,41m | 39,27m | 618,56m |
| Medarbejdere | 23 | 19 | 18 |
| Fuldtidsansatte | 23 | 19 | 18 |
| Bruttofortjeneste | 30,06m | 26,42m | 29,65m |
| Egenkapital | 64,85m | 77,38m | 92,64m |
Baldersbuen 61, Baldersbrønde
2640 Hedehusene
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...