F. UHRENHOLT DAIRY PRODUCTS ApS
AktivStamdata
0
0
91.463
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | 0 | 0 |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -10.040 | 0 | 0 |
| Egenkapital | 85.859 | 89.084 | 91.463 |
Teglgårdsparken 106
5500 Middelfart
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...