NOMECO A/S
AktivStamdata
36454536
11.869,77m
682,95m
788,99m
951
759
Årlige tal
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | 11.869,77m |
| Medarbejdere | 957 | 969 | 951 |
| Fuldtidsansatte | 763 | 792 | 759 |
| Bruttofortjeneste | - | - | 682,95m |
| Egenkapital | - | - | 788,99m |
Borgmester Christiansens Gade 40
2450 København SV
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...