TORM A/S
AktivStamdata
39179200
1.018,99m
387,98m
1.451,56m
256
250
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.481,36m | 1.463,62m | 1.018,99m |
| Medarbejdere | 242 | 255 | 248 |
| Fuldtidsansatte | 236 | 245 | 237 |
| Bruttofortjeneste | 720,93m | 639,09m | 387,98m |
| Egenkapital | 1.559,77m | 1.324,48m | 1.451,56m |
Tuborg Havnevej 18
2900 Hellerup
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...