PHD COPENHAGEN A/S
AktivStamdata
33771300
33,65m
17,51m
16,56m
20
18
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 21,44m | 30,79m | 33,65m |
| Medarbejdere | 15 | 17 | 19 |
| Fuldtidsansatte | 15 | 17 | 18 |
| Bruttofortjeneste | 12,92m | 17,23m | 17,51m |
| Egenkapital | 21,17m | 26,35m | 16,56m |
Midtermolen 3A
2100 København Ø
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...