Roche Pharmaceuticals A/S
AktivStamdata
36399900
36399999
928,82m
135,27m
195,17m
96
95
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 761,41m | 826,96m | 928,82m |
| Medarbejdere | 99 | 98 | 100 |
| Fuldtidsansatte | 97 | 98 | 98 |
| Bruttofortjeneste | 145,14m | 126,67m | 135,27m |
| Egenkapital | 139,58m | 163,86m | 195,17m |
Flaskehalsen 17, 4.
1799 København V
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...