Naviair
AktivStamdata
32478000
1.174,62m
—
974,41m
703
681
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.036,74m | 1.011,15m | 1.174,62m |
| Medarbejdere | 634 | 673 | 691 |
| Fuldtidsansatte | 628 | 660 | 678 |
| Bruttofortjeneste | - | - | - |
| Egenkapital | 1.112,65m | 943,68m | 974,41m |
Naviair Alle 1
2770 Kastrup
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...