LUNDSØE KØL & FRYS A/S
AktivStamdata
96868520
—
119,98m
242,91m
189
165
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 42 | 45 | 194 |
| Fuldtidsansatte | 33 | 42 | 200 |
| Bruttofortjeneste | 19,84m | 34,71m | 119,98m |
| Egenkapital | 60,82m | 57,71m | 242,91m |
Jellingvej 5
9230 Svenstrup J
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...