Bjert Ejendomme A/S
AktivStamdata
—
-599.000
236,77m
3
2
Årlige tal
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 2 | 3 | 3 |
| Fuldtidsansatte | 1.24 | 2 | 2 |
| Bruttofortjeneste | - | - | -599.000 |
| Egenkapital | 236,52m | 239,00m | 236,77m |
Kolding Åpark 8A, 8.
6000 Kolding
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...