JN DATA A/S
AktivStamdata
63636364
2.548,15m
880,97m
389,37m
775
762
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 2.255,84m | 2.532,64m | 2.548,15m |
| Medarbejdere | 681 | 733 | 756 |
| Fuldtidsansatte | 725 | 801 | 760 |
| Bruttofortjeneste | 806,62m | 852,88m | 880,97m |
| Egenkapital | 365,93m | 380,85m | 389,37m |
Frichsvej 18
8600 Silkeborg
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...