CENTRAL-HALLE A/S
AktivStamdata
—
-85.095
2,47m
1
0.04
Årlige tal
| 2023 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 0 | 1 | 1 |
| Fuldtidsansatte | - | 0.05 | 0.04 |
| Bruttofortjeneste | 366.432 | 318.234 | -85.095 |
| Egenkapital | 2,31m | 2,54m | 2,47m |
Kogade 4
6270 Tønder
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...