ISS SECURITY A/S
AktivStamdata
70112122
—
14,29m
13,63m
27
24
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 33 | 32 | 31 |
| Fuldtidsansatte | 26 | 27 | 27 |
| Bruttofortjeneste | 13,52m | 15,62m | 14,29m |
| Egenkapital | 10,01m | 13,00m | 13,63m |
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...