BlueNord Pipeline Denmark ApS
AktivStamdata
39,50m
33,95m
411,35m
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 23,97m | 25,03m | 39,50m |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 20,28m | 21,43m | 33,95m |
| Egenkapital | 331,84m | 367,40m | 411,35m |
Lyngbyvej 2
2100 København Ø
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...