JEV ApS
AktivStamdata
40744724
—
1.000
-1,81m
1
1
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 1 | 1 | 1 |
| Fuldtidsansatte | 1 | 1 | 1 |
| Bruttofortjeneste | - | - | 1.000 |
| Egenkapital | -1,90m | -1,81m | -1,81m |
Hyldegårdsvej 9, 2. tv
2920 Charlottenlund
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...