INNOFACTOR A/S
AktivStamdata
—
2,52m
-374.601
9
8
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 15,19m | - | - |
| Medarbejdere | 12 | 9 | 9 |
| Fuldtidsansatte | 9 | 8 | 8 |
| Bruttofortjeneste | 15,19m | 2,33m | 2,52m |
| Egenkapital | 8,61m | 3,25m | -374.601 |
Øster Allé 42, 6.
2100 København Ø
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...