HARTMANN FINANCE A/S
AktivStamdata
0
-28.978
411.558
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | 0 | 0 |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -27.787 | -28.904 | -28.978 |
| Egenkapital | 452.971 | 435.299 | 411.558 |
Ørholmvej 57
2800 Kongens Lyngby
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...