FIRMENICH DENMARK ApS
AktivStamdata
89435306
—
20,97m
8,22m
13
13
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 13 | 13 | 13 |
| Fuldtidsansatte | 12 | 13 | 13 |
| Bruttofortjeneste | 31,36m | 22,44m | 20,97m |
| Egenkapital | 9,59m | 10,53m | 8,22m |
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...