K/S RESIDENCE MIRAMAR FREJUS
AktivStamdata
30708345
87.350
-5.901
4,30m
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 78.000 | 78.000 | 87.350 |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -3.779 | -195 | -5.901 |
| Egenkapital | 4,31m | 4,31m | 4,30m |
Ewaldskrogen 11
6700 Esbjerg
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...