Midsona Danmark A/S
AktivStamdata
98542288
551,70m
106,74m
169,11m
174
153
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 657,19m | 555,91m | 551,70m |
| Medarbejdere | 207 | 210 | 174 |
| Fuldtidsansatte | 182 | 188 | 157 |
| Bruttofortjeneste | 103,51m | 110,24m | 106,74m |
| Egenkapital | 129,56m | 177,01m | 169,11m |
Klostermarken 20
9550 Mariager
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...