ALTIBOX DANMARK A/S
AktivStamdata
69106080
273,48m
48,30m
14,59m
58
55
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 244,53m | 262,14m | 273,48m |
| Medarbejdere | 51 | 57 | 61 |
| Fuldtidsansatte | 48 | 53 | 58 |
| Bruttofortjeneste | 47,97m | 40,82m | 48,30m |
| Egenkapital | 19,07m | 13,27m | 14,59m |
Krøyer Kielbergs Vej 3, 2.
8660 Skanderborg
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...