SELSKABET FOR BILLIGE BOLIGER A/S
AktivStamdata
4.800
695.363
5,87m
1
0.05
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -7.410 | 4.800 | 695.363 |
| Egenkapital | 5,07m | 5,25m | 5,87m |
Hans Hornemanns Vej 7
4700 Næstved
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...