ZERO POINT SOFTWARE A/S
AktivStamdata
7.128
-9.366
-8.416
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 8.151 | 9.721 | 7.128 |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -8.531 | -9.039 | -9.366 |
| Egenkapital | 9.989 | 950 | -8.416 |
Cikorievej 17
4420 Regstrup
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...