STIBO EJENDOMME A/S
AktivStamdata
17,35m
14,41m
95,66m
0
0
Årlige tal
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | 17,40m | 17,35m |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | - | 15,50m | 14,41m |
| Egenkapital | 79,50m | 87,78m | 95,66m |
Axel Kiers Vej 11
8270 Højbjerg
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...