DIET4LIFE ApS
AktivStamdata
—
215.322
11,83m
2
2
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 1 | 2 | 2 |
| Fuldtidsansatte | 1 | 2 | 2 |
| Bruttofortjeneste | -423.347 | -409.166 | 215.322 |
| Egenkapital | 9,22m | 8,78m | 11,83m |
Bygaden 45, Skjød
8450 Hammel
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...