Erhvervsinvest Farmland K/S
AktivStamdata
0
-5,93m
677,04m
1
1
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 37.799 | 177.183 | 0 |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -15,80m | -6,21m | -5,93m |
| Egenkapital | 623,43m | 675,59m | 677,04m |
Jægersborg Alle 4, 5.
2920 Charlottenlund
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...