UNIMED FEEDER SERVICES A/S
AktivStamdata
Selskabets formål er at drive shipping, speditions- og rederivirksomhed samt dermed beslægtet erhvervsvirksomhed.
1.654,40m
219,01m
309,02m
1
1
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 784,44m | 1.133,59m | 1.654,40m |
| Medarbejdere | 1 | 1 | 0 |
| Fuldtidsansatte | 1 | 1 | - |
| Bruttofortjeneste | 249,33m | 209,63m | 219,01m |
| Egenkapital | 456,83m | 631,49m | 309,02m |
Tangen 6
8200 Aarhus N
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...