Per Aarsleff A/S
AktivStamdata
Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og udland primært i form af entreprenørvirksomhed og sekundærti form af industri, handel og investering
8.143,86m
739,15m
1.546,72m
2975
2776
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 8.503,39m | 8.466,88m | 8.143,86m |
| Medarbejdere | 3165 | 3197 | 3145 |
| Fuldtidsansatte | 2700 | 2654 | 2656 |
| Bruttofortjeneste | 827,26m | 722,72m | 739,15m |
| Egenkapital | 1.473,00m | 1.484,64m | 1.546,72m |
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...