K/S Momentum energy IV
AktivStamdata
Virksomhedens formål er, eventuelt gennem datterselskab, at indkøbe et eller flere vind- eller solanlæg, og drive dette/disse som en virksomhed med produktion af strøm til el-selskaber.
182.572
-24.260
195.863
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 213.532 | 172.524 | 182.572 |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 76.947 | 39.916 | -24.260 |
| Egenkapital | 175.054 | 216.188 | 195.863 |
Københavnsvej 79A
4000 Roskilde
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...