SimplyDaylight A/S
AktivStamdata
Selskabets formål er at udvikle, producere, markedsføre og sælge vinduer samt dermed beslægtet virksomhed.
—
-22.785
-3,26m
1
1
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 | -22.785 |
| Egenkapital | -2,81m | -3,06m | -3,26m |
Banegårdspladsen 14
8000 Aarhus C
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...