Holmen II Wind Park ApS
AktivStamdata
Selskabets formål er, direkte eller gennem kapitalandele i andre selskaber tilknyttet energibranchen, at udvikle, finansiere, drive og sælge vedvarende energi.
4,15m
2,36m
4,48m
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 4,75m | 4,58m | 4,15m |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 2,92m | 2,86m | 2,36m |
| Egenkapital | 4,24m | 3,96m | 4,48m |
Københavnsvej 79A
4000 Roskilde
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...