Bodil ApS
AktivStamdata
Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.
—
6,57m
-13,34m
20
19
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 17 | 20 | 12 |
| Fuldtidsansatte | 14 | 16 | 12 |
| Bruttofortjeneste | 4,94m | 2,99m | 6,57m |
| Egenkapital | -4,01m | -6,12m | -13,34m |
Frederiksborggade 22, 1. tv
1360 København K
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...