EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIVEJ 2 ApS
AktivStamdata
0
-20.359
100.000
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | 0 | 0 |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -100.414 | -16.720 | -20.359 |
| Egenkapital | 543.031 | -526.483 | 100.000 |
Skaarupgaard 59, Tolne
9870 Sindal
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...