ASTRAZENECA A/S
AktivStamdata
630,32m
186,25m
226,83m
122
117
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 391,14m | 475,07m | 630,32m |
| Medarbejdere | 123 | 134 | 124 |
| Fuldtidsansatte | 122 | 131 | 121 |
| Bruttofortjeneste | 168,52m | 188,70m | 186,25m |
| Egenkapital | 196,38m | 202,62m | 226,83m |
Johanne Møllers Passage 1
1799 København V
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...