CARL ZEISS VISION DANMARK A/S
AktivStamdata
—
6,08m
5,41m
7
7
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Medarbejdere | 7 | 7 | 7 |
| Fuldtidsansatte | 7 | 7 | 7 |
| Bruttofortjeneste | 6,25m | 5,61m | 6,08m |
| Egenkapital | 6,40m | 5,94m | 5,41m |
Bregnerødvej 133, 1.
3460 Birkerød
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...