SASOIL DENMARK A/S
AktivStamdata
1.305,23m
—
9,74m
0
0
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.400,92m | 1.402,52m | 1.305,23m |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | - | - | - |
| Egenkapital | 7,65m | 8,60m | 9,74m |
Kystvejen 2
2770 Kastrup
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...