INEOS Energy (Syd Arne) ApS
AktivStamdata
445,95m
697,06m
3.333,22m
70
67
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 806,11m | 779,83m | 445,95m |
| Medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -886,42m | -296,47m | 697,06m |
| Egenkapital | 881,98m | 858,00m | 3.333,22m |
Teknikerbyen 5, 1., Søllerød
2830 Virum
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...