CARL ZEISS A/S
AktivStamdata
130,73m
42,36m
18,86m
42
40
Årlige tal
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 154,11m | 153,63m | 130,73m |
| Medarbejdere | 39 | 44 | 43 |
| Fuldtidsansatte | 39 | 45 | 41 |
| Bruttofortjeneste | 36,37m | 41,45m | 42,36m |
| Egenkapital | 20,43m | 23,77m | 18,86m |
Bregnerødvej 133, 1.
3460 Birkerød
Kreditvurdering
Kreditgrænse
...