Johnny Michael Boilesen
DanmarkThit Jensens Gade 26, 8. tv, 8000 Aarhus C
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Johnny |
|---|---|---|---|
Jane Starbæk Boilesen 4 forbindelser | FIT&SUND ÅRHUS C. ApS CVR: 28655630 | Direktør | Direktør |
STARBÆK INVEST HOLDING ApS CVR: 29634793 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør | |
FIT&SUND RISSKOV/EGÅ ApS CVR: 31488842 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Fit&Sund Silkeborg ApS CVR: 40056580 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Lene Skytte Nielsen 1 forbindelse | FIT&SUND RISSKOV/EGÅ ApS CVR: 31488842 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Ole Meyer 1 forbindelse | FIT&SUND RISSKOV/EGÅ ApS CVR: 31488842 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Johnny Steen Rasmussen 2 forbindelser | ØSTJYSK FIRMAFRUGT ApS CVR: 35417389 | Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Siftere |
ØstjyskFirmaFrugt ApS CVR: 43398148 | Direktør | ||
Søren Morten Vindfeldt 2 forbindelser | ØSTJYSK FIRMAFRUGT ApS CVR: 35417389 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere |
ØstjyskFirmaFrugt ApS CVR: 43398148 | Bestyrelsesmedlem Direktør | ||
Michael Seiger Kristiansen 1 forbindelse | BZ Fit ApS CVR: 41479779 | Direktør | Siftere |
Thit Jensens Gade 26, 8. tv
8000 Aarhus C