Lasse Holtum Schouw
DanmarkJakob Dannefærds Vej 9, 1. th, 1973 Frederiksberg C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Holtum Schouw ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Lasse |
|---|---|---|---|
Karsten Rasmussen 1 forbindelse | Holtum Schouw ApS CVR: 36712902 | Siftere | Legal Ejer |
Mikkel Holtum Schouw 1 forbindelse | Holtum Schouw ApS CVR: 36712902 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Kim Holtum Schouw 2 forbindelser | Holtum Schouw ApS CVR: 36712902 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer |
ProV1x Invest ApS CVR: 38355848 | Direktør | ||
Line Holtum Schouw Baltsen 1 forbindelse | Holtum Schouw ApS CVR: 36712902 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Michael Wilson 1 forbindelse | ProV1x Invest ApS CVR: 38355848 | Siftere |
Jakob Dannefærds Vej 9, 1. th
1973 Frederiksberg C